環(huán)球塑化 www.PVC123.com 訊:
日期 | 名稱 | 價格類型 | 單位 | 價格 |
12月17日 | 丙烯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 1439-1441(↓5) |
12月13日 | 丙烯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 1444-1446(↑15) |
12月12日 | 丙烯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 1429-1431(→) |
12月11日 | 丙烯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 1429-1431(↑1) |
12月10日 | 丙烯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 1428-1430(→) |
環(huán)球塑化 www.PVC123.com 訊:
日期 | 名稱 | 價格類型 | 單位 | 價格 |
12月17日 | 丙烯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 1439-1441(↓5) |
12月13日 | 丙烯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 1444-1446(↑15) |
12月12日 | 丙烯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 1429-1431(→) |
12月11日 | 丙烯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 1429-1431(↑1) |
12月10日 | 丙烯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 1428-1430(→) |
轉載請注明:轉載自環(huán)球塑化資訊 http://www.cnyzh.cn/news/
本文鏈接:http://www.cnyzh.cn/news/2013-12/257234.html
免責聲明:本文"12月16日亞洲丙烯市場報價行情"僅代表作者個人觀點,與PVC123無關。環(huán)球塑化所轉載的內容,其版權均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權問題需要處理,請與我們聯絡。電話:0769-38998777 郵箱:pvc@pvc123.com 新聞投稿