環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測(cè)】
昨日PP塑料市場(chǎng)行情以穩(wěn)為主,多數(shù)石化穩(wěn)價(jià)支撐,商家讓利空間受限,加之期貨震蕩上行提振業(yè)者心態(tài),商家隨行出貨,下游工廠(chǎng)按需采購(gòu),成交略有好轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)今日PP市場(chǎng)行情小幅上行。
【各地市場(chǎng)行情】
齊魯化工城PP價(jià)格以穩(wěn)為主,部分牌號(hào)小幅整理,下游按需采購(gòu),成交一般;濮陽(yáng)市場(chǎng)僵持整理,洛陽(yáng)M18報(bào)7850元/噸;寧波市場(chǎng)窄幅整理,禾元T30S報(bào)8200元/噸;廈門(mén)市場(chǎng)小幅回落,福聯(lián)T30S報(bào)8400元/噸。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號(hào) | 廠(chǎng)家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
T30S | 大連西太平洋 | 8200 | 0 | 定價(jià) |
Z30S | 大連西太平洋 | 8200 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 大連有機(jī) | 8150 | 0 | 定價(jià) |
T36F | 大連有機(jī) | 8150 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 大慶煉化 | 8150 | 0 | 定價(jià) |
T38F | 大慶煉化 | 8150 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 大慶石化 | 8150 | 0 | 定價(jià) |
T38F | 大慶石化 | 8150 | 0 | 定價(jià) |
EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 7150 | 0 | 掛牌 |
K8003 | 獨(dú)山子石化 | 7400 | 0 | 掛牌 |
T30S | 獨(dú)山子石化 | 6300 | 0 | 掛牌 |
1080K | 福建聯(lián)合 | 8350 | 0 | 定價(jià) |
1100N | 福建聯(lián)合 | 8150 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 福建聯(lián)合 | 8400 | 0 | 定價(jià) |
HY525 | 撫順石化 | 6400 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 撫順石化 | 8150 | 0 | 定價(jià) |
T38FE | 撫順石化 | 8150 | 0 | 定價(jià) |
F401 | 廣州石化 | 8350 | 0 | 定價(jià) |
J501 | 廣州石化 | 8350 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 海南煉化 | 8250 | 0 | 定價(jià) |
V30G | 海南煉化 | 8050 | 0 | 定價(jià) |
Z30S | 海南煉化 | 8050 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 湖南長(zhǎng)盛 | 8000 | 0 | 定價(jià) |
T38F | 湖南長(zhǎng)盛 | 8150 | 0 | 定價(jià) |
H30S | 濟(jì)南煉廠(chǎng) | 8050 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 濟(jì)南煉廠(chǎng) | 8000 | 0 | 定價(jià) |
T36F | 濟(jì)南煉廠(chǎng) | 7950 | 0 | 定價(jià) |
W28 | 濟(jì)南煉廠(chǎng) | 8050 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 荊門(mén)石化 | 7850 | 0 | 定價(jià) |
T36F | 荊門(mén)石化 | 8100 | 0 | 定價(jià) |
V30G | 荊門(mén)石化 | 8000 | 0 | 定價(jià) |
Z30S | 荊門(mén)石化 | 8100 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 九江石化 | 8150 | 0 | 定價(jià) |
T36F | 九江石化 | 8100 | 0 | 定價(jià) |
F401 | 蘭州石化 | 6350 | 0 | 掛牌 |
T30S | 蘭州石化 | 6300 | 0 | 掛牌 |
EPS30R | 茂名石化 | 8300 | 0 | 定價(jià) |
N-Z30S | 茂名石化 | 8100 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 茂名石化 | 8350 | 0 | 定價(jià) |
F401 | 盤(pán)錦乙烯 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
T30S | 盤(pán)錦乙烯 | 7450 | 0 | 定價(jià) |
EPS30R | 齊魯石化 | 8400 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 齊魯石化 | 8000 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 青島大煉油 | 8000 | 0 | 定價(jià) |
T36F | 青島大煉油 | 8050 | 0 | 定價(jià) |
K4912 | 上海賽科 | 9450 | 0 | 掛牌 |
K7926 | 上海賽科 | 8600 | 0 | 掛牌 |
K8003 | 上海賽科 | 8400 | 0 | 掛牌 |
K8703 | 上海賽科 | 8400 | 0 | 掛牌 |
S1003 | 上海賽科 | 8500 | 0 | 掛牌 |
M180R | 上海石化 | 8400 | 0 | 定價(jià) |
M700R | 上海石化 | 8500 | 0 | 定價(jià) |
M800E | 上海石化 | 9550 | 0 | 定價(jià) |
T300 | 上海石化 | 8450 | 0 | 定價(jià) |
Y1600 | 上海石化 | 8500 | 0 | 定價(jià) |
F280F | 紹興三圓 | 8380 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 紹興三圓 | 8350 | 0 | 定價(jià) |
EPS30R | 天津聯(lián)合 | 8400 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 天津聯(lián)合 | 8300 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 武漢鳳凰 | 8150 | 0 | 定價(jià) |
T36F | 武漢鳳凰 | 7850 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 延安煉廠(chǎng) | 7700 | 0 | 西部掛拍底價(jià) |
K7726 | 燕山石化 | 9700 | 0 | 定價(jià) |
K8303 | 燕山石化 | 9800 | 0 | 定價(jià) |
S1003 | 燕山石化 | 7900 | 0 | 定價(jià) |
F401 | 揚(yáng)子石化 | 8700 | 0 | 定價(jià) |
J340 | 揚(yáng)子石化 | 8450 | 0 | 定價(jià) |
K8003 | 揚(yáng)子石化 | 8450 | 0 | 定價(jià) |
S1004 | 揚(yáng)子石化 | 8300 | 0 | 定價(jià) |
S700 | 揚(yáng)子石化 | 8500 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 湛江東興 | 8250 | 0 | 定價(jià) |
T36F | 湛江東興 | 8300 | 0 | 定價(jià) |
V30G | 湛江東興 | 8050 | 0 | 定價(jià) |
F280Z | 鎮(zhèn)海煉化 | 8400 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 8500 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 中原石化 | 8150 | 0 | 定價(jià) |
HP500N | 中沙天津 | 8200 | 0 | 定價(jià) |
HP550J | 中沙天津 | 7950 | 0 | 定價(jià) |
S1003 | 中油華東 | 8300 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 中油華東 | 8300 | 0 | 定價(jià) |
T38F | 中油華東 | 8250 | 0 | 定價(jià) |
V30G | 中油華東 | 8150 | 0 | 定價(jià) |
Z30S | 中油華東 | 8350 | 0 | 定價(jià) |
EPS30R | 中油華南 | 8150 | 0 | 定價(jià) |
K8003 | 中油華南 | 8500 | 0 | 定價(jià) |
S1003 | 中油華南 | 8350 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 中油華南 | 8350 | 0 | 定價(jià) |
T38F | 中油華南 | 6750 | 0 | 定價(jià) |
V30G | 中油華南 | 8200 | 0 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過(guò)收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。