亚洲av日韩av综合,丝袜无码一区二区三区,少妇与大狼拘作爱性a,小鲜肉自慰网站,性欧美videofree高清vr

當(dāng)前位置:首頁 > 資訊 > 數(shù)據(jù)中心 > 行情數(shù)據(jù) > 7月4日PP塑料市場行情簡述

7月4日PP塑料市場行情簡述

2016-07-04   瀏覽次數(shù):323

環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:

  【行情回顧及預(yù)測】

  上周五PP市場行情繼續(xù)走高,聚丙烯期貨走勢偏強提振行情,部分石化上調(diào)出廠價,貨源成本支撐作用走強,貿(mào)易商隨行積極高報出貨為主,下游工廠按需采購,高價貨成交受阻。預(yù)計今日PP市場行情高位整理。

  【各地市場行情】

  齊魯化工城PP報價維持高位,市場貨源量不多,貿(mào)易商低價惜售,工廠需求一般;臨沂市場PP價格漲勢不斷,下游工廠適度采購,實盤成交商談為主;北京市場PP價格繼續(xù)走高,下游工廠根據(jù)生產(chǎn)情況隨用隨拿,市場成交平淡;南京市場小幅上移,鎮(zhèn)海Z30S報8250元/噸,寧波市場小幅高報,神華榆林 S1003報7950元/噸,汕頭市場部分報盤回落,海南T03報7300元/噸。

  【石化報價】

牌號 廠家 價格 漲跌 備注
T30S 大連西太平洋 7650 0 定價
Z30S 大連西太平洋 7650 0 定價
T30S 大連有機 7600 0 定價
T36F 大連有機 7600 0 定價
T30S 大慶煉化 7600 0 定價
T38F 大慶煉化 7600 0 定價
T30S 大慶石化 7600 0 定價
T38F 大慶石化 7600 0 定價
EPS30R 獨山子石化 7150 0 掛牌
K8003 獨山子石化 7400 0 掛牌
T30S 獨山子石化 6300 0 掛牌
1080K 福建聯(lián)合 7700 0 定價
1100N 福建聯(lián)合 7800 0 定價
T30S 福建聯(lián)合 7700 0 定價
HY525 撫順石化 6400 0 定價
T30S 撫順石化 7600 0 定價
T38FE 撫順石化 7600 0 定價
F401 廣州石化 7800 0 定價
J501 廣州石化 7800 0 定價
T30S 海南煉化 7700 0 定價
V30G 海南煉化 7700 0 定價
Z30S 海南煉化 7700 0 定價
T30S 湖南長盛 7400 0 定價
T38F 湖南長盛 6700 0 定價
H30S 濟南煉廠 7850 0 定價
T30S 濟南煉廠 7700 0 定價
T36F 濟南煉廠 7650 0 定價
W28 濟南煉廠 7850 0 定價
T30S 荊門石化 7100 0 定價
T36F 荊門石化 7150 0 定價
V30G 荊門石化 7500 0 定價
Z30S 荊門石化 7150 0 定價
T30S 九江石化 7150 0 定價
T36F 九江石化 7150 0 定價
F401 蘭州石化 6350 0 掛牌
T30S 蘭州石化 6300 0 掛牌
EPS30R 茂名石化 8100 0 定價
N-Z30S 茂名石化 7800 0 定價
T30S 茂名石化 7800 0 定價
F401 盤錦乙烯     無報價
T30S 盤錦乙烯 7450 0 定價
EPS30R 齊魯石化 8200 0 定價
T30S 齊魯石化 7700 0 定價
T30S 青島大煉油 7700 0 定價
T36F 青島大煉油 7750 0 定價
K4912 上海賽科 9200 0 掛牌
K7926 上海賽科 8500 0 掛牌
K8003 上海賽科 8200 0 掛牌
K8703 上海賽科 8200 0 掛牌
S1003 上海賽科 7450 0 掛牌
M180R 上海石化 8050 0 定價
M700R 上海石化 8300 0 定價
M800E 上海石化 9150 0 定價
T300 上海石化 7450 0 定價
Y1600 上海石化 8000 0 定價
F280F 紹興三圓 7830 0 定價
T30S 紹興三圓 7800 0 定價
EPS30R 天津聯(lián)合 8200 0 定價
T30S 天津聯(lián)合 8000 0 定價
T30S 武漢鳳凰 7300 0 定價
T36F 武漢鳳凰 7200 0 定價
T30S 延安煉廠 7700 0 西部掛拍底價
K7726 燕山石化 10050 0 定價
K8303 燕山石化 10300 0 定價
S1003 燕山石化 7600 0 定價
F401 揚子石化 7750 0 定價
J340 揚子石化 8150 0 定價
K8003 揚子石化 8150 0 定價
S1004 揚子石化 7350 0 定價
S700 揚子石化 7800 0 定價
T30S 湛江東興 7700 0 定價
T36F 湛江東興 7800 0 定價
V30G 湛江東興 7700 0 定價
F280Z 鎮(zhèn)海煉化 7400 0 定價
T30S 鎮(zhèn)海煉化 7350 0 定價
T30S 中原石化 7100 0 定價
HP500N 中沙天津 7900 0 定價
HP550J 中沙天津 7650 0 定價
S1003 中油華東 7650 0 定價
T30S 中油華東 7900 0 定價
T38F 中油華東 7750 0 定價
V30G 中油華東 7950 0 定價
Z30S 中油華東 8100 0 定價
EPS30R 中油華南 8250 0 定價
K8003 中油華南 8400 0 定價
S1003 中油華南 8000 0 定價
T30S 中油華南 8000 0 定價
T38F 中油華南 6750 0 定價
V30G 中油華南 7700 0 定價

  文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。

轉(zhuǎn)載請注明:轉(zhuǎn)載自PVC價格行情網(wǎng) http://www.cnyzh.cn/quote/
本文鏈接:http://www.cnyzh.cn/news/jxzg.html
免責(zé)聲明:本文"7月4日PP塑料市場行情簡述"僅代表作者個人觀點,與PVC123無關(guān)。環(huán)球塑化網(wǎng)所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權(quán)問題需要處理,請與我們聯(lián)絡(luò)。電話:0769-38998777 郵箱:pvc@pvc123.com 新聞投稿 新聞投稿


[ 資訊搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]

相關(guān)評論 查看全部

  • 最新
  • 排行
  • 邵陽市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達(dá)化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達(dá)化學(xué)工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)公司
  • 埃克森美孚化工
  • 三菱化工有限公司