環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測(cè)】
昨日PP塑料市場(chǎng)行情以穩(wěn)為主,受歐佩克原油產(chǎn)量觸及近期歷史新高及交易商在美國(guó)獨(dú)立紀(jì)念日長(zhǎng)假期前獲利回吐影響,國(guó)際油價(jià)下跌,部分石化大區(qū)繼續(xù)調(diào)漲,對(duì)市場(chǎng)的成本支撐進(jìn)一步增強(qiáng),聚丙烯期貨延續(xù)強(qiáng)勢(shì),進(jìn)一步提振市場(chǎng)心態(tài),但下游工廠實(shí)盤適度采購(gòu),高價(jià)成交跟進(jìn)一般。預(yù)計(jì)今日PP市場(chǎng)行情大穩(wěn)小動(dòng)。
【各地市場(chǎng)行情】
青島市場(chǎng)PP價(jià)格部分高報(bào),工廠對(duì)貨源的詢價(jià)氣氛尚可;天津市場(chǎng)PP價(jià)格部分繼續(xù)走高,由于原料漲速過(guò)快,下游工廠利潤(rùn)空間受到較大程度擠壓;北京市場(chǎng)PP部分價(jià)格走高,下游工廠接貨意愿偏低,市場(chǎng)觀望氣氛濃厚。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
T30S | 大連西太平洋 | 7450 | 0 | 定價(jià) |
Z30S | 大連西太平洋 | 7450 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 大連有機(jī) | 7600 | 0 | 定價(jià) |
T36F | 大連有機(jī) | 7600 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 大慶煉化 | 7600 | 0 | 定價(jià) |
T38F | 大慶煉化 | 7600 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 大慶石化 | 7600 | 0 | 定價(jià) |
T38F | 大慶石化 | 7600 | 0 | 定價(jià) |
EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 7150 | 0 | 掛牌 |
K8003 | 獨(dú)山子石化 | 7400 | 0 | 掛牌 |
T30S | 獨(dú)山子石化 | 6300 | 0 | 掛牌 |
1080K | 福建聯(lián)合 | 7700 | 0 | 定價(jià) |
1100N | 福建聯(lián)合 | 7800 | 350 | 定價(jià) |
T30S | 福建聯(lián)合 | 7700 | 0 | 定價(jià) |
HY525 | 撫順石化 | 6400 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 撫順石化 | 7600 | 0 | 定價(jià) |
T38FE | 撫順石化 | 7600 | 0 | 定價(jià) |
F401 | 廣州石化 | 7800 | 0 | 定價(jià) |
J501 | 廣州石化 | 7800 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 海南煉化 | 7700 | 0 | 定價(jià) |
V30G | 海南煉化 | 7700 | 250 | 定價(jià) |
Z30S | 海南煉化 | 7700 | 300 | 定價(jià) |
T30S | 湖南長(zhǎng)盛 | 7400 | 0 | 定價(jià) |
T38F | 湖南長(zhǎng)盛 | 6700 | 0 | 定價(jià) |
H30S | 濟(jì)南煉廠 | 7550 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 濟(jì)南煉廠 | 7400 | 0 | 定價(jià) |
T36F | 濟(jì)南煉廠 | 7350 | 0 | 定價(jià) |
W28 | 濟(jì)南煉廠 | 7550 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 荊門石化 | 7100 | 0 | 定價(jià) |
T36F | 荊門石化 | 7150 | 0 | 定價(jià) |
V30G | 荊門石化 | 7500 | 0 | 定價(jià) |
Z30S | 荊門石化 | 7150 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 九江石化 | 7150 | 0 | 定價(jià) |
T36F | 九江石化 | 7150 | 0 | 定價(jià) |
F401 | 蘭州石化 | 6350 | 0 | 掛牌 |
T30S | 蘭州石化 | 6300 | 0 | 掛牌 |
EPS30R | 茂名石化 | 8100 | 200 | 定價(jià) |
N-Z30S | 茂名石化 | 7800 | 300 | 定價(jià) |
T30S | 茂名石化 | 7800 | 0 | 定價(jià) |
F401 | 盤錦乙烯 | 0 | 無(wú)報(bào)價(jià) | |
T30S | 盤錦乙烯 | 7450 | 450 | 定價(jià) |
EPS30R | 齊魯石化 | 8150 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 齊魯石化 | 7400 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 青島大煉油 | 7400 | 0 | 定價(jià) |
T36F | 青島大煉油 | 7450 | 0 | 定價(jià) |
K4912 | 上海賽科 | 9200 | 0 | 掛牌 |
K7926 | 上海賽科 | 8500 | 0 | 掛牌 |
K8003 | 上海賽科 | 8200 | 0 | 掛牌 |
K8703 | 上海賽科 | 8200 | 0 | 掛牌 |
S1003 | 上海賽科 | 7450 | 0 | 掛牌 |
M180R | 上海石化 | 8050 | 0 | 定價(jià) |
M700R | 上海石化 | 8300 | 0 | 定價(jià) |
M800E | 上海石化 | 9150 | 0 | 定價(jià) |
T300 | 上海石化 | 7450 | 0 | 定價(jià) |
Y1600 | 上海石化 | 8000 | 0 | 定價(jià) |
F280F | 紹興三圓 | 7280 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 紹興三圓 | 7250 | 0 | 定價(jià) |
EPS30R | 天津聯(lián)合 | 8150 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 天津聯(lián)合 | 7700 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 武漢鳳凰 | 7300 | 0 | 定價(jià) |
T36F | 武漢鳳凰 | 7200 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 延安煉廠 | 7700 | 0 | 西部掛拍底價(jià) |
K7726 | 燕山石化 | 10050 | 0 | 定價(jià) |
K8303 | 燕山石化 | 10300 | 0 | 定價(jià) |
S1003 | 燕山石化 | 7300 | 0 | 定價(jià) |
F401 | 揚(yáng)子石化 | 7750 | 0 | 定價(jià) |
J340 | 揚(yáng)子石化 | 8150 | 0 | 定價(jià) |
K8003 | 揚(yáng)子石化 | 8150 | 0 | 定價(jià) |
S1004 | 揚(yáng)子石化 | 7350 | 0 | 定價(jià) |
S700 | 揚(yáng)子石化 | 7800 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 湛江東興 | 7700 | 0 | 定價(jià) |
T36F | 湛江東興 | 7800 | 650 | 定價(jià) |
V30G | 湛江東興 | 7700 | 250 | 定價(jià) |
F280Z | 鎮(zhèn)海煉化 | 7400 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 7350 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 中原石化 | 7100 | 0 | 定價(jià) |
HP500N | 中沙天津 | 7600 | 0 | 定價(jià) |
HP550J | 中沙天津 | 7350 | 0 | 定價(jià) |
S1003 | 中油華東 | 7650 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 中油華東 | 7650 | 0 | 定價(jià) |
T38F | 中油華東 | 7750 | 0 | 定價(jià) |
V30G | 中油華東 | 7700 | 0 | 定價(jià) |
Z30S | 中油華東 | 7850 | 0 | 定價(jià) |
EPS30R | 中油華南 | 8000 | 0 | 定價(jià) |
K8003 | 中油華南 | 8200 | 0 | 定價(jià) |
S1003 | 中油華南 | 7700 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 中油華南 | 7700 | 0 | 定價(jià) |
T38F | 中油華南 | 6750 | 0 | 定價(jià) |
V30G | 中油華南 | 7700 | 0 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過(guò)收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。