環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測(cè)】
昨日HDPE塑料市場(chǎng)行情小幅上漲,線性期貨高開震蕩上漲,加之部分石化調(diào)漲出廠價(jià),商家心態(tài)向好,部分跟漲出貨,終端詢盤一般,按需采購為主。預(yù)計(jì)今日HDPE市場(chǎng)行情窄幅整理。
【各地市場(chǎng)行情】
齊魯化工城PE價(jià)格部分小漲,終端補(bǔ)倉堅(jiān)持剛需,成交側(cè)重商談;東莞市場(chǎng)PE窄調(diào)為主,廣州7042報(bào)8930元/噸;順德市場(chǎng)PE價(jià)格部分窄調(diào),市場(chǎng)交易氣氛清淡,實(shí)盤詢盤不多;武漢市場(chǎng)PE價(jià)格部分窄調(diào),35B/35K廠提9400元/噸;盤錦市場(chǎng)PE價(jià)格繼續(xù)走高,吉林7042報(bào)9480元/噸;青州市場(chǎng)PE價(jià)格小幅上漲,吉化/大慶/蘭化7042報(bào)9400元/噸。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
6094 | 福建聯(lián)合 | 10100 | 0 | 定價(jià) |
8920 | 福建聯(lián)合 | 10500 | 0 | 定價(jià) |
HHM5502 | 上海金菲 | 11100 | 0 | 定價(jià) |
HXM50100CA | 上海金菲 | 11300 | 0 | 定價(jià) |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 11800 | 0 | 定價(jià) |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 11300 | 0 | 定價(jià) |
HXMTR550 | 上海金菲 | 無報(bào)價(jià) | ||
HHM5502 | 茂名石化 | 9800 | 0 | 掛牌 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 10300 | 0 | 掛牌 |
HD5010EA | 盤錦乙烯 | 無報(bào)價(jià) | ||
HD5070EA | 盤錦乙烯 | 無報(bào)價(jià) | ||
DMDY-1158 | 齊魯石化 | 11400 | 0 | 定價(jià) |
DGDB-2480 | 齊魯石化 | 10400 | 0 | 定價(jià) |
DGDA-6098 | 齊魯石化 | 10100 | 0 | 定價(jià) |
2480H | 齊魯石化 | 無報(bào)價(jià) | ||
5301AA | 上海賽科 | 9900 | 0 | 掛牌 |
5401AA | 上海賽科 | 10000 | 0 | 掛牌 |
HD5502FA | 上海賽科 | 9900 | 0 | 掛牌 |
MH602 | 上海石化 | 10000 | 0 | 定價(jià) |
YGH041 | 上海石化 | 10700 | 0 | 定價(jià) |
YGH041T | 上海石化 | 11200 | 0 | 定價(jià) |
1600J | 燕山石化 | 無定價(jià) | ||
2300XM | 燕山石化 | 10300 | 0 | 定價(jià) |
3000JE | 燕山石化 | 10450 | 0 | 定價(jià) |
3300J | 燕山石化 | 無定價(jià) | ||
5000S | 燕山石化 | 10350 | 0 | 定價(jià) |
5200B | 燕山石化 | 10200 | 0 | 定價(jià) |
6100M | 燕山石化 | 10300 | 0 | 定價(jià) |
7600M | 燕山石化 | 10500 | 0 | 定價(jià) |
YEM4803T | 揚(yáng)子石化 | 10300 | 0 | 定價(jià) |
YEM-4902T | 揚(yáng)子石化 | 10500 | 0 | 定價(jià) |
5000S | 揚(yáng)子石化 | 10550 | 0 | 定價(jià) |
5301B | 揚(yáng)子石化 | 9800 | 0 | 定價(jià) |
5306J | 揚(yáng)子石化 | 10400 | 0 | 定價(jià) |
T60-800 | 中沙天津 | 10200 | 0 | 定價(jià) |
2911 | 中油東北(撫順) | 10750 | 0 | 定價(jià) |
5000S | 中油東北(大慶) | 10450 | 0 | 定價(jià) |
5000S | 中油華東(大慶) | 10500 | 0 | 定價(jià) |
2911 | 中油華東(撫順) | 10900 | 0 | 定價(jià) |
8008 | 中油華東(獨(dú)山子) | 10600 | 0 | 定價(jià) |
5000S | 中油華東(蘭州) | 10400 | 0 | 定價(jià) |
8008 | 中油華南(獨(dú)山子) | 10400 | 0 | 無定價(jià) |
5000S | 中油華南(大慶) | 10400 | 0 | 定價(jià) |
2911 | 中油華南(撫順) | 10900 | 0 | 定價(jià) |
5000S | 中油華南(蘭州) | 10300 | 0 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。