牌號(hào) | 10753 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 喬治亞海灣 |
規(guī)格級(jí)別 | 其它 |
密度 | 1.23 g/cm3 |
硬度 | 75 |
拉伸強(qiáng)度 | 7.4 MPa |
氧指數(shù) | 24 % |
PVC/10753/喬治亞海灣 技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
---|
比重 | | ASTM D-792 | 1.23 | |
拉伸強(qiáng)度 | 100% strain | ASTM D-638 | 7.4 | MPa |
拉伸強(qiáng)度 | | ASTM D-638 | 17.6 | MPa |
延伸率 | | ASTM D-638 | 380 | % |
硬度 | | ASTM D-2240 | 75 | |
氧指數(shù) | | ASTM D-2863 | 24 | % |
為您推薦:如果您想降低成本與穩(wěn)定產(chǎn)品品質(zhì),請(qǐng)聯(lián)系PVC塑企業(yè)(技術(shù))服務(wù)中心:0769-38998777 ,我們將
為您上門(mén)提供專(zhuān)業(yè)的PVC配方設(shè)計(jì)或診斷優(yōu)化服務(wù)!只要你愿意,成本可以更低??!更多行情請(qǐng)點(diǎn)擊:PVC技術(shù)服務(wù)