性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 54 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 35* | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 2200 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 75 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.37 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | % | |||
熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
熔點 | - | ℃(℉) | |||
燃燒性(率) | UL94 | ||||
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | 13 | mm/mm.℃ | ||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 3.0*10 | Ω.cm | ||
表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 3.0*10 | Ω | ||
耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
加工條件 | 干燥條件 | ||||
加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔體溫度 | ℃ | ||||
模具溫度 | ℃ | ||||
壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
保壓壓力 | Mpa | ||||
背壓 | Mpa | ||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | ||||
其他 | 備注 | ||||
顏色 | |||||
特性 | |||||
用途 |
對碳素鋼 | 對標(biāo)準(zhǔn)POM (M90-44) | 對同樣的塑料 | ||||||||||
評價 條件 |
摩損量比 (×10-3 mm3/N·km) |
動摩擦系數(shù) | 評價 條件 |
摩損量比 (×10-3 mm3/N·km) |
動摩擦系數(shù) | 評價 條件 |
摩損量比 (×10-3 mm3/N·km) |
動摩擦系數(shù) | ||||
評價塑料方面 | 炭素鋼方面 | (μD) | 評價塑料方面 | M90-44方面 | 總量 | (μD) | 總量 | (μD) | ||||
M90-44 | A | 0.30 | < 0.01 | 0.40 | - | D | 100 | 0.37 | ||||
B | 0.65 | < 0.01 | 0.46 | |||||||||
C | 0.90 | < 0.01 | 0.52 | |||||||||
AW-01 | A | 0.20 | < 0.01 | 0.16 | D | 7.0 | 14.0 | - | 0.30 | D | 8.0 | 0.22 |
JW-03 | A | 0.21 | < 0.01 | 0.17 | D | 0.8 | 2.2 | - | 0.21 | D | 4.0 | 0.22 |
NW-02 | A | 0.19 | < 0.01 | 0.17 | D | 3.0 | 10.0 | - | 0.37 | D | 4.0 | 0.29 |
SW-01 | A |
0.16 |
< 0.01 | 0.14 | D | 4.0 | 9.0 | - | 0.21 | D | 3.0 | 0.18 |
SW-41 | A | 0.70 | < 0.01 | 0.20 | D | 0.8 | 1.3 | - | 0.17 | D | 3.0 | 0.10 |
SW-22 | A | 0.22 | < 0.01 | 0.20 | D | 3.0 | 4.5 | - | 0.19 | D | 7.0 | 0.13 |
YF-10 | A | 0.60 | < 0.01 | 0.20 | D | 8.0 | 65.0 | - | 0.32 | D | 4.0 | 0.24 |
YF-20 | A | 0.60 | < 0.01 | 0.18 | D | 5.0 | 35.0 | - | 0.32 | D | 4.0 | 0.22 |
TR-20 | B | 80.0 | 1.50 | 0.56 | D | 5.0 | 70.0 | - | 0.34 | D | 90 | 0.37 |
KT-20 | B | 25.0 | < 0.01 | 0.36 | D | 2.0 | 40.0 | - | 0.35 | D | 50 | 0.38 |
GH-25 | B | 80.0 | 4.00 | 0.60 | D | 3.0 | 100.0 | - | 0.37 | D | 80 | 0.33 |
GB-25R | B | 70.0 | 5.00 | 0.51 | D | 0.4 | 80.0 | - | 0.37 | D | 25 | 0.35 |
CH-20 | B | 3.00 | 0.05 | 0.24 | D | 0.5 | 100.0 | - | 0.35 | D | 3.5 | 0.21 |
EB-10 | A | 0.60 | < 0.01 | 0.52 | D | 2.0 | 57.0 | - | 0.36 | D | 18 | 0.38 |
ES-5 | A | 0.80 | < 0.01 | 0.47 | D | 12.0 | 40.0 | - | 0.43 | D | 40 | 0.50 |
EW-02 | A | 1.00 | < 0.01 | 0.34 | D | 2.0 | 80.0 | - | 0.34 | D | 60 | 0.34 |
評價條件 | A | 面壓: 0.98MPa / 線速度: 30cm/s | |
B | 面壓: 0.49MPa / 線速度: 30cm/s | ||
C | 面壓: 0.25MPa / 線速度: 30cm/s | ||
D | 面壓: 0.06MPa / 線速度: 15cm/s |