特性;高抗沖 阻燃級(jí) 抗紫外線
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?物性表
性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ? | ASTM D638/ISO 527 | 85/45 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ? | ASTM D638/ISO 527 | 5/>50 | % | |
拉伸模量 | ? | ASTM D638/ISO 527 | 3600/1500 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
彎曲模量(彎曲彈性率) | ? | ASTM D790/ISO 178 | 3000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 9/35 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 4 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
物性性能 | 比重(密度) | ? | ASTM D792/ISO 1183 | 1.16 | ? |
熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | >100 | g/10min | |
吸水率 23℃/24H | ? | ASTM D570/ISO 62 | 8-9 | % | |
熱性能 | 熔點(diǎn) | ? | - | 243 | ℃(℉) |
燃燒性(率) | ? | UL94 | 94V-0 | ? | |
電氣性能 | 體積電阻率 | ? | ASTM D257/IEC 60093 | 10^15/10^11 | Ω.cm |
表面電阻率 | ? | ASTM D257/IEC 60093 | 10^12/10^10 | Ω | |
其他 | 顏色 | 自然色n,黑色bk,特殊色sp | |||
特性 | 注射級(jí),改善了(無(wú)鹵素和磷)阻燃性高韌性,用于電絕緣部件如接線端子 |
溫馨提醒:因原料行情波動(dòng)頻繁,網(wǎng)上價(jià)格有時(shí)未能及時(shí)更新,具體價(jià)格歡迎您詳詢:
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475