Delrin? 500T NC010
ACETAL RESIN
DuPont Performance Polymers
產(chǎn)品說(shuō)明:
Toughened Medium Viscosity Acetal Homopolymer
Delrin? 500T NC010 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) | |
添加劑 |
|
特性 |
|
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
|
樹(shù)脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.38 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率)?(190°C/2.16 kg) | 12 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR)?(190°C/2.16 kg) | 10.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
????垂直流動(dòng)方向 | 1.6 | % | ISO 294-4 |
????流動(dòng)方向 | 1.7 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
????23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.82 | % | ISO 62 |
????平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.21 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
????M 計(jì)秤 | 79 | ISO 2039-2 | |
????R 計(jì)秤 | 117 | ISO 2039-2 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2300 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力?(屈服) | 56.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變?(屈服) | 18 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱(chēng)拉伸斷裂應(yīng)變 | 35 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
????1 hr | 2300 | MPa | ISO 899-1 |
????1000 hr | 1200 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 2100 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力?(3.5% 應(yīng)變) | 60.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
????-30°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
????23°C | 14 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
????-30°C | 330 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
????23°C | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | ||
????-40°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
????23°C | 14 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
????0.45 MPa, 未退火 | 146 | °C | ISO 75-2/B |
????1.8 MPa, 未退火 | 78.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 140 | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度?1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
????流動(dòng) | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
????橫向 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
????100 Hz | 3.60 | IEC 60250 | |
????1 MHz | 3.60 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
燃燒速率?(1.00 mm) | 48 | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | ||
????0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
????1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
Emission | mg/kg | VDA 275 |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |