Stanyl? TW241F3 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | |
| 填料/增強材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.29 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 吸水率?(平衡, 23°C, 50% RH) | 3.2 | -- | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
| ?????-- | 6100 | 2800 | MPa | ISO 527-2 |
| ?????120°C | 3000 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| ?????160°C | 2650 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| ?????180°C | 2500 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| ?????200°C | 2350 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
| ?????斷裂 | 140 | 70.0 | MPa | ISO 527-2 |
| ?????斷裂, 120°C | 85.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| ?????斷裂, 160°C | 75.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| ?????斷裂, 180°C | 70.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| ?????斷裂, 200°C | 65.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 | ISO 527-2 | |||
| ?????斷裂 | 4.0 | 8.0 | % | ISO 527-2 |
| ?????斷裂, 120°C | 12 | -- | % | ISO 527-2 |
| ?????斷裂, 160°C | 12 | -- | % | ISO 527-2 |
| ?????斷裂, 180°C | 12 | -- | % | ISO 527-2 |
| ?????斷裂, 200°C | 12 | -- | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 5800 | 2800 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| ?????-30°C | 6.0 | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| ?????23°C | 6.0 | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| ?????-30°C | 45 | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| ?????23°C | 50 | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
| ?????-40°C | 6.0 | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| ?????23°C | 6.0 | 13 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度?(1.8 MPa, 未退火) | 275 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度?1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| ?????流動 | 5.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| ?????橫向 | 8.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測試方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等級?(1.50 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
| 注射 | 干燥 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 80.0 | °C | |
| 干燥時間 | 4.0 到 8.0 | hr | |
| 料筒后部溫度 | 280 到 320 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 300 到 320 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 300 到 320 | °C | |
| 射嘴溫度 | 300 到 320 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 305 到 320 | °C | |
| 模具溫度 | 80.0 到 120 | °C | |
| 注射速度 | 中等偏快 | ||
| 背壓 | 2.00 到 10.0 | MPa | |
| 螺桿壓縮比 | 2.5:1.0 |




簡繁切換