產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | ?密度 | ? | ?ISO 1183 | ?0.880 | ?g/cm3 |
?熔流率 | ?230℃/2.16 kg | ?ISO 1113 | ?0.60 | ?g/10 min | |
?230℃/5.0 kg | ?ISO 1113 | ?37 | ?g/10 min | ||
機(jī)械性能 | ?硬度 | ?支撐 A,15 秒 | ?ISO868 | ?36 | ? |
?拉伸應(yīng)力-橫向流量 | ?應(yīng)變 | ?ISO 37 | ?0.900 | ?MPa | |
?300%應(yīng)變 | ?ISO 37 | ?1.60 | ?MPa | ||
?拉伸應(yīng)力-Acoss流 | ?屈服 | ?ISO 37 | ?3.30 | ?MPa | |
?伸長率-橫向流量 | ?斷裂 | ?ISO 37 | ?610 | ?% | |
?壓縮變形 | ?23℃,22.0 hr | ?ISO 815 | ?27 | ?% | |
?70℃,22.0 hr | ?ISO 815 | ?34 | ?% | ||
光性能 | ?光澤度 | ?60° | ?ISO 2813 | ?6 | ? |
