臺灣奇美PH-88改 高抗沖聚乙烯/改性聚乙烯:HIPS指抗沖擊性聚乙烯,是通過在聚乙烯中添加聚丁二烯膠顆粒的辦法生產(chǎn)的一種抗沖擊的聚乙烯產(chǎn)品。
Cas:84696-47-9
化學名稱:改#高抗沖聚乙烯/改性聚乙烯
物理形態(tài):顆粒
產(chǎn)品分類
塑料彈性體
性能參數(shù) Properties
性能參數(shù) | 數(shù)值/單位 | 測試條件/標準 |
延伸率 | 40 % | ASTM D-638 |
比重 | 1.05 23℃/23℃ | ASTM D-792 |
洛氏硬度 | 75 L scale | ASTM D-785 |
維卡軟化點 | 98(208) ℃(°F) | ASTM D-1525 |
熱變形溫度 | 82(180) °C(°F) | ASTM D-648 |
引張強度 | 250(3550) kg/cm2(lb/in2) | ASTM D-638 |
彎曲強度 | 380(5400) kg/cm2(lb/in2) | ASTM D-790 |
熔體流動速率 | 5.5 g/10min(Cond.G) | ASTM D-1238 |
熔體流動速率 | 15 g /10min | ASTM D-1238 |
IZOD沖擊強度 | 11.0(2.02) kg.cm/cm(ft.lb/in) | ASTM D-2561/8" |
IZOD沖擊強度 | 9.0(1.65) kg.cm/cm(ft.lb/in) | ASTM D-2561/4" |
彎曲彈性率 | 2.0(2.8) 104kg/cm2(105lb/in2) | ASTM D-790 |
燃燒率 | 1/16"HB mm/min | File No E56070 ULC-CL |
溫馨提示:
我司產(chǎn)品均可免費提供詳細物性表(英文和中文版)、加工參數(shù)表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等認證相關資料;可免費為客戶分析樣版并提供原料型號咨詢服務(可免費幫客戶翻譯英文資料);如需試料、了解產(chǎn)品相關信息及當日報價,敬請來電、來郵或在線咨詢,我們將竭誠為您服務!